Registration #: 42698532 • Birth Date 04/01/2006
| WTK TYRONE CL DOM 107P (P21833814) | ||||
| KJ C&L HVH SHF TYTUS 186J (P42092630) | ||||
| KFF PERFECT MISS (P23910170) | ||||
| S&S TYTUS 60N (P42396237) | ||||
| VCR EAST KODIAK 506E {SOD,CHB,DLF,HYF,IEF} (P23837068) | ||||
| S&S MISS LAMP 20K (P42112739) | ||||
| S&S MISS EX LAMP 728F {DOD} (P23921747) | ||||
| TH 24M 60N GEMINI 105S (P42698532) | ||||
| REMITALL KEYNOTE 20X {SOD,CHB} (P23631818) | ||||
| RU 20X BOULDER 57G {CHB} (P42144940) | ||||
| RU 10A DEW 57D (P42144939) | ||||
| TH 16G 57G GEMINI 24M ET (P42320444) | ||||
| KLONDIKE 28U 707B {HYF} (P23628441) | ||||
| TEE-JAY 707B GEMINI 16G ET (P42210391) | ||||
| KILMRLE 452M GEMINI R261 (P22860699) | ||||
| SPRING 2012 EPDs | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %CE Dir | BW | WW | YW | Milk | M&G | %CE Mat | MCW | SC | Fat | Rib Eye | %IMF | BMI Index | CEZ Index | BII Index | CHB Index | |
| EPD | -1.8 | +4.9 | +37 | +72 | +12 | +30 | 0.0 | +86 | +0.3 | +0.004 | +0.11 | +0.02 | +$ 11 | +$ 12 | +$ 11 | +$ 16 |
| Acc | .09 | .41 | .31 | .33 | .22 | - | .08 | .22 | .11 | .20 | .20 | .17 | - | - | - | - |
