Registration #: 42210391 • Birth Date: 02/07/1997
| WAT HUSTLER 36P (P22698176) | ||||
| GLEN POUNDMAKER 28U {SOD} (P21834481) | ||||
| GLEN MISS POUNDMAKER 23R {DOD} (P21834480) | ||||
| KLONDIKE 28U 707B {HYF} (P23628441) | ||||
| GK VARSITY S61 {HYF} (P22930626) | ||||
| KLONDIKE NORDINE 296X (P23269333) | ||||
| KLONDIKE BONNY 327N (P22581629) | ||||
| TEE-JAY 707B GEMINI 16G ET (P42210391) | ||||
| BT CL DOMINO 15G {SOD} (P21219843) | ||||
| BT BUTLER 452M {SOD,HYF} (P21830428) | ||||
| BT SPIDEL SUE 86C (P20585946) | ||||
| KILMRLE 452M GEMINI R261 (P22860699) | ||||
| LS BEAU VICTOR 1 30 {SOD,HYC} (P20508462) | ||||
| GK BEAU MISS 269G (P21302048) | ||||
| GK MISS ANXIETY 154D (P20757764) | ||||
| SPRING 2012 EPDs | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %CE Dir | BW | WW | YW | Milk | M&G | %CE Mat | MCW | SC | Fat | Rib Eye | %IMF | BMI Index | CEZ Index | BII Index | CHB Index | |
| EPD | -4.5 | +6.0 | +47 | +78 | +12 | +36 | -1.8 | +94 | +0.3 | +0.041 | -0.11 | +0.17 | +$ 11 | +$ 8 | +$ 10 | +$ 19 |
| Acc | .27 | .50 | .43 | .42 | .41 | - | .26 | .35 | .24 | .29 | .31 | .27 | - | - | - | - |
Tundra Mother
